Nếu không sử dụng màu đến bạn có thể dùng màu này cho thiết kế
CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ CHO VIỆC SỬ DỤNG MÀU ĐEN THUẦN KHIẾT (#000000)
TRONG THIẾT KẾ: TẠI SAO NÊN TRÁNH
Màu đen tuyền (#000000) thường được sử dụng trong thiết kế để tạo yếu tố tương phản và nổi bật. Tuy nhiên, nghiên cứu và kinh nghiệm của các nhà thiết kế cho thấy rằng việc sử dụng màu đen tuyền có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với cả nhận thức và chức năng của thiết kế.
Căng mắt và dễ chịu Màu đen tuyền tạo ra độ tương phản quá mạnh với hầu hết các màu khác, đặc biệt là màu trắng (#FFFFFF). Điều này dẫn đến mỏi mắt nhanh chóng khi xem trong thời gian dài. Các nghiên cứu cho thấy độ tương phản cao như vậy có thể gây khó chịu và căng thẳng thị lực của người dùng.
Nhận thức tâm lý Màu đen thuần khiết gắn liền với những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như sợ hãi, lo lắng và buồn bã. Điều này có thể tạo ra những liên tưởng không mong muốn cho người dùng, đặc biệt nếu màu đen được sử dụng với số lượng lớn.
Khả năng đọc văn bản Văn bản màu trắng trên nền đen tuyền có thể trông quá sáng và chói, gây khó đọc. Đồng thời, văn bản màu đen trên nền trắng có thể quá tương phản và gây mỏi mắt.
Khả năng tương thích màu sắc Màu đen thuần khiết có thể xung đột với một số màu khác, đặc biệt là những màu sáng và bão hòa. Điều này có thể tạo ra xung đột về mặt thị giác và làm giảm sự hài hòa của thiết kế.
| 1. Charcoal Gray – Hex: #121212
2. Dark Slate Gray – Hex: #191919 3. Outer Space – Hex: #252525 4. Rich Black – Hex: #0A0A0A 5. Coffee Bean – Hex: #1B1B1B 6. Dark Gray – Hex: #212427 7. Oil Black – Hex: #0C0C0C 8. Obsidian – Hex: #0B1215 9. Ebony – Hex: #222428 10. Black Chocolate – Hex: #100D08 11. Gunmetal – Hex: #1D1F21 |
12. Smoky Black – Hex: #101720
13. Oxford Blue – Hex: #212A37 14. Eerie Black – Hex: #232023 15. Jet Black – Hex: #161618 16. Iridium – Hex: #181818 17. Arsenic – Hex: #11181C 18. Charleston Green – Hex: #212124 19. Dark Gunmetal – Hex: #222428 20. Jet – Hex: #2A2A2A 21. Black Olive – Hex: #242526 22. Midnight Blue – Hex: #212121 |
Bảng mã màu và tên của các mã màu theo quy ước
Đây là bảng mã của một số màu thông dụng, về cơ bản thì khi viết code đổi màu các bạn có thể sử dụng Tên màu, Mã HEX hoặc Mã RGB của màu đó đều được. Đối với những màu cơ sở như đen, đỏ, trắng, vàng, hồng,…, các bạn có thể sử dụng tên màu (black, red, white,…) để viết code. Nhưng đối với những màu khác (kiểu màu pha tạp hoặc đậm nhạt) thì các bạn nên sử dụng mã HEX để tránh tình trạng lỗi code nhé. Còn mã RGB thì chủ yếu được dùng khi các bạn muốn tạo lớp nền mờ thôi.
Riêng cái này thì các bạn có thể chọn màu và độ trong suốt của nền ở trang hexcolortool.com rồi copy luôn cho nhanh nhé Với mã HEX cũng vậy, nếu các bạn không thích sử dụng những màu trong bảng dưới đây của mình thì các bạn có thể vào trang hexcolortool.com để chọn màu theo ý thích nhé. Mã HEX sẽ bắt đầu bằng dấu #, mã RGB với độ trong suốt tuỳ chỉnh sẽ bắt đầu bằng chữ rgba, các bạn chú ý điều này để copy đúng mã màu nhé
| Màu | Tên màu | Mã HEX | Mã RGB |
|---|---|---|---|
| Black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | |
| Red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| Lime | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| Blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| Gray | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | |
| Olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| Green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| Purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| Teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| Navy | #000080 | rgb(0,0,128) | |
| maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | |
| darkred | #8B0000 | rgb(139,0,0) | |
| brown | #A52A2A | rgb(165,42,42) | |
| firebrick | #B22222 | rgb(178,34,34) | |
| crimson | #DC143C | rgb(220,20,60) | |
| red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| tomato | #FF6347 | rgb(255,99,71) | |
| coral | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | |
| indianred | #CD5C5C | rgb(205,92,92) | |
| lightcoral | #F08080 | rgb(240,128,128) | |
| darksalmon | #E9967A | rgb(233,150,122) | |
| salmon | #FA8072 | rgb(250,128,114) | |
| lightsalmon | #FFA07A | rgb(255,160,122) | |
| orangered | #FF4500 | rgb(255,69,0) | |
| darkorange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | |
| orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
| gold | #FFD700 | rgb(255,215,0) | |
| darkgoldenrod | #B8860B | rgb(184,134,11) | |
| goldenrod | #DAA520 | rgb(218,165,32) | |
| palegoldenrod | #EEE8AA | rgb(238,232,170) | |
| darkkhaki | #BDB76B | rgb(189,183,107) | |
| khaki | #F0E68C | rgb(240,230,140) | |
| olive | #808000 | rgb(128,128,0) | |
| yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| yellowgreen | #9ACD32 | rgb(154,205,50) | |
| darkolivegreen | #556B2F | rgb(85,107,47) | |
| olivedrab | #6B8E23 | rgb(107,142,35) | |
| lawngreen | #7CFC00 | rgb(124,252,0) | |
| chartreuse | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | |
| greenyellow | #ADFF2F | rgb(173,255,47) | |
| darkgreen | #006400 | rgb(0,100,0) | |
| green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| forestgreen | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
| lime | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| limegreen | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
| lightgreen | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
| palegreen | #98FB98 | rgb(152,251,152) | |
| darkseagreen | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | |
| mediumspringgreen | #00FA9A | rgb(0,250,154) | |
| springgreen | #00FF7F | rgb(0,255,127) | |
| seagreen | #2E8B57 | rgb(46,139,87) | |
| mediumaquamarine | #66CDAA | rgb(102,205,170) | |
| mediumseagreen | #3CB371 | rgb(60,179,113) | |
| lightseagreen | #20B2AA | rgb(32,178,170) | |
| darkslategray | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | |
| teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| darkcyan | #008B8B | rgb(0,139,139) | |
| aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| cyan | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| lightcyan | #E0FFFF | rgb(224,255,255) | |
| darkturquoise | #00CED1 | rgb(0,206,209) | |
| turquoise | #40E0D0 | rgb(64,224,208) | |
| mediumturquoise | #48D1CC | rgb(72,209,204) | |
| paleturquoise | #AFEEEE | rgb(175,238,238) | |
| aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | |
| powderblue | #B0E0E6 | rgb(176,224,230) | |
| cadetblue | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | |
| steelblue | #4682B4 | rgb(70,130,180) | |
| cornflowerblue | #6495ED | rgb(100,149,237) | |
| deepskyblue | #00BFFF | rgb(0,191,255) | |
| dodgerblue | #1E90FF | rgb(30,144,255) | |
| lightblue | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) | |
| skyblue | #87CEEB | rgb(135,206,235) | |
| lightskyblue | #87CEFA | rgb(135,206,250) | |
| midnightblue | #191970 | rgb(25,25,112) | |
| navy | #000080 | rgb(0,0,128) | |
| darkblue | #00008B | rgb(0,0,139) | |
| mediumblue | #0000CD | rgb(0,0,205) | |
| blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| royalblue | #4169E1 | rgb(65,105,225) | |
| blueviolet | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | |
| indigo | #4B0082 | rgb(75,0,130) | |
| darkslateblue | #483D8B | rgb(72,61,139) | |
| slateblue | #6A5ACD | rgb(106,90,205) | |
| mediumslateblue | #7B68EE | rgb(123,104,238) | |
| mediumpurple | #9370DB | rgb(147,112,219) | |
| darkmagenta | #8B008B | rgb(139,0,139) | |
| darkviolet | #9400D3 | rgb(148,0,211) | |
| darkorchid | #9932CC | rgb(153,50,204) | |
| mediumorchid | #BA55D3 | rgb(186,85,211) | |
| purple | #800080 | rgb(128,0,128) | |
| thistle | #D8BFD8 | rgb(216,191,216) | |
| plum | #DDA0DD | rgb(221,160,221) | |
| violet | #EE82EE | rgb(238,130,238) | |
| fuchsia | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| orchid | #DA70D6 | rgb(218,112,214) | |
| mediumvioletred | #C71585 | rgb(199,21,133) | |
| palevioletred | #DB7093 | rgb(219,112,147) | |
| deeppink | #FF1493 | rgb(255,20,147) | |
| hotpink | #FF69B4 | rgb(255,105,180) | |
| lightpink | #FFB6C1 | rgb(255,182,193) | |
| pink | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | |
| antiquewhite | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | |
| beige | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | |
| bisque | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | |
| blanchedalmond | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | |
| wheat | #F5DEB3 | rgb(245,222,179) | |
| cornsilk | #FFF8DC | rgb(255,248,220) | |
| lemonchiffon | #FFFACD | rgb(255,250,205) | |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | rgb(250,250,210) | |
| lightyellow | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | |
| saddlebrown | #8B4513 | rgb(139,69,19) | |
| sienna | #A0522D | rgb(160,82,45) | |
| chocolate | #D2691E | rgb(210,105,30) | |
| peru | #CD853F | rgb(205,133,63) | |
| sandybrown | #F4A460 | rgb(244,164,96) | |
| burlywood | #DEB887 | rgb(222,184,135) | |
| tan | #D2B48C | rgb(210,180,140) | |
| rosybrown | #BC8F8F | rgb(188,143,143) | |
| moccasin | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | |
| navajowhite | #FFDEAD | rgb(255,222,173) | |
| peachpuff | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | |
| mistyrose | #FFE4E1 | rgb(255,228,225) | |
| lavenderblush | #FFF0F5 | rgb(255,240,245) | |
| linen | #FAF0E6 | rgb(250,240,230) | |
| oldlace | #FDF5E6 | rgb(253,245,230) | |
| papayawhip | #FFEFD5 | rgb(255,239,213) | |
| seashell | #FFF5EE | rgb(255,245,238) | |
| mintcream | #F5FFFA | rgb(245,255,250) | |
| slategray | #708090 | rgb(112,128,144) | |
| lightslategray | #778899 | rgb(119,136,153) | |
| lightsteelblue | #B0C4DE | rgb(176,196,222) | |
| lavender | #E6E6FA | rgb(230,230,250) | |
| floralwhite | #FFFAF0 | rgb(255,250,240) | |
| aliceblue | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | |
| ghostwhite | #F8F8FF | rgb(248,248,255) | |
| honeydew | #F0FFF0 | rgb(240,255,240) | |
| ivory | #FFFFF0 | rgb(255,255,240) | |
| azure | #F0FFFF | rgb(240,255,255) | |
| snow | #FFFAFA | rgb(255,250,250) | |
| black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| dimgray | #696969 | rgb(105,105,105) | |
| gray | #808080 | rgb(128,128,128) | |
| darkgray | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | |
| silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| lightgray | #D3D3D3 | rgb(211,211,211) | |
| gainsboro | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | |
| whitesmoke | #F5F5F5 | rgb(245,245,245) | |
| white | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Tư vấn thiết kế thương hiệu
Logo Đen Trắng vs Logo Màu: Khi Nào Dùng Bản Nào Và Tại Sao Cần Cả Hai?
Bộ Ấn Phẩm Văn Phòng Cần Những Gì? Danh Sách Đầy Đủ Cho Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
Thiết Kế Đồng Phục Văn Phòng: 7 Chi Tiết Nhỏ Quyết Định Hình Ảnh Chuyên Nghiệp
Logo Đen Trắng vs Logo Màu: Khi Nào Dùng Bản Nào Và Tại Sao Cần Cả Hai?
Bài viết liên quan
Tin tức
Tình hình phức tạp tại Bắc Ninh – yêu cầu cách ly 29 người đến từ Hồ Bắc
Theo thông tin từ cơ quan quản lí Bắc Ninh thì số liệu cập nhật của công an...
Cẩm nang thiết kế Tin tức chung
In ấn phong bì A6, chất lượng tại Hà Nội – MIỄN PHÍ Tư vấn thiết kế gia hàng tận nơi
IN PHONG BÌ A6 GIÁ RẺ TẠI BẮC NINH – MIỄN PHÍ THIẾT KẾ- MIỄN PHÍ GIAO NHẬN....
Tin tức chung
Dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp Tại Bắc Ninh
Sự cần thiết của logo đối với doanh nghiệp Bạn đã nhìn thấy thương hiệu mạnh nào trên...
Tin tức Tin tức chung
Phụ nữ Việt yêu thích thương hiệu nào nhất
Vietnam Airlines đứng đầu danh sách các thương hiệu được phụ nữ đánh giá cao nhất hằng năm....
Tin tức chung
Quy Trình Phát Triển Thương Hiệu Bền Vững Cho Doanh Nghiệp: Bí Quyết Trường Tồn Trong Kỷ Nguyên Số
Trong bối cảnh thị trường biến động không ngừng, việc xây dựng một thương hiệu bền vững không...
Tin tức chung
10 BƯỚC ĐỂ TẠO MỘT LOGO ẤN TƯỢNG VÀ ĐỘC ĐÁO CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
Logo là yếu tố thiết yếu trong chiến lược nhận diện thương hiệu của mọi doanh nghiệp. Một...